Mediadaten - World-Wide-Diamonds-Club
Start dieser Seite | 21.01.2020 |
Guthaben aller User | 223.978.545,18 Gold-Coins |
Guthaben Ø pro User | 1.736.267,79 Gold-Coins |
Angemeldete User | 129 |
Anmeldungen pro Tag | 0,14 |
Mediadaten - Diverses
Startseitenaufrufe alle User | 17.226 Aufrufe |
Verdienst bei allen Startseitenaufrufe | 324.747,262 Gold-Coins |
Ø Verdienst pro Startseitenaufruf | 18,852 Gold-Coins |
Forcedbannerklicks aller User | 446.574 Klicks |
Verdienst bei allen Forcedbannerklicks | 25.205.746,100 Gold-Coins |
Ø Verdienst pro Forcedbannerklick | 56,442 Gold-Coins |
Highforcedbannerklicks aller User | 16.092 Klicks |
Verdienst bei allen Highforcedbannerklicks | 1.735.091,899 Gold-Coins |
Ø Verdienst pro Highforcedbannerklick | 107,823 Gold-Coins |
Forcedlinkklicks aller User | 30.055 Klicks |
Verdienst bei allen Forcedlinkklicks | 1.040.076,106 Gold-Coins |
Ø Verdienst pro Forcedlinkklick | 34,606 Gold-Coins |
Paidmailklicks aller User | 406.592 Klicks |
Verdienst bei allen Paidmailklicks | 7.814.379,807 Gold-Coins |
Ø Verdienst pro Paidmailklick | 19,219 Gold-Coins |
Surfbarviews aller User | 1.754.107 Views |
Verdienst bei allen Surfbarviews | 73.394.271,889 Gold-Coins |
Ø Verdienst pro Surfbarview | 41,841 Gold-Coins |
Bettelaufrufe alle User | 1.210.573 Aufrufe |
Verdienst bei allen Bettelaufrufen | 1.143.694,57 Gold-Coins |
Ø Verdienst pro Aufruf | 0,94 Gold-Coins |
Refverdienste für alle Werber | 31.898.309,62 Gold-Coins |
Mediadaten - Werbung
Forcedbanner Kampagnen | 151 Kampagnen |
Forcedbanner Restklicks | 117.109.738 Klicks |
Forcedbanner Gesamtwert | 561.055.413,82 Gold-Coins |
Forcedlinks Kampagnen | 13 Kampagnen |
Forcedlinks Restklicks | 3.757.866 Klicks |
Forcedlinks Gesamtwert | 30.274.877,31 Gold-Coins |
Highforcedbanner Kampagnen | 1 Kampagnen |
Highforcedbanner Restklicks | 19 Klicks |
Highforcedbanner Gesamtwert | 399,00 Gold-Coins |
Paidmails Kampagnen | 105 Kampagnen |
Paidmails Restklicks | 14.425.002 Klicks |
Paidmails Gesamtwert | 93.658.991,40 Gold-Coins |
Surfbar Kampagnen | 821 Kampagnen |
Surfbar Restklicks | 310.521.138 Klicks |
Surfbar Gesamtwert | 1.259.030.781,78 Gold-Coins |