Mediadaten - World-Wide-Diamonds-Club
Start dieser Seite | 21.01.2020 |
Guthaben aller User | 59.442.271,11 Gold-Coins |
Guthaben Ø pro User | 683.244,50 Gold-Coins |
Angemeldete User | 87 |
Anmeldungen pro Tag | 0,19 |
Mediadaten - Diverses
Startseitenaufrufe alle User | 12.560 Aufrufe |
Verdienst bei allen Startseitenaufrufe | 209.459,751 Gold-Coins |
Ø Verdienst pro Startseitenaufruf | 16,677 Gold-Coins |
Forcedbannerklicks aller User | 374.538 Klicks |
Verdienst bei allen Forcedbannerklicks | 18.801.374,793 Gold-Coins |
Ø Verdienst pro Forcedbannerklick | 50,199 Gold-Coins |
Highforcedbannerklicks aller User | 16.092 Klicks |
Verdienst bei allen Highforcedbannerklicks | 1.735.091,899 Gold-Coins |
Ø Verdienst pro Highforcedbannerklick | 107,823 Gold-Coins |
Forcedlinkklicks aller User | 27.661 Klicks |
Verdienst bei allen Forcedlinkklicks | 761.614,949 Gold-Coins |
Ø Verdienst pro Forcedlinkklick | 27,534 Gold-Coins |
Paidmailklicks aller User | 348.997 Klicks |
Verdienst bei allen Paidmailklicks | 4.639.079,344 Gold-Coins |
Ø Verdienst pro Paidmailklick | 13,293 Gold-Coins |
Surfbarviews aller User | 1.463.150 Views |
Verdienst bei allen Surfbarviews | 64.513.195,875 Gold-Coins |
Ø Verdienst pro Surfbarview | 44,092 Gold-Coins |
Bettelaufrufe alle User | 525.038 Aufrufe |
Verdienst bei allen Bettelaufrufen | 864.991,50 Gold-Coins |
Ø Verdienst pro Aufruf | 1,65 Gold-Coins |
Refverdienste für alle Werber | 30.898.229,94 Gold-Coins |
Mediadaten - Werbung
Forcedbanner Kampagnen | 202 Kampagnen |
Forcedbanner Restklicks | 113.564.590 Klicks |
Forcedbanner Gesamtwert | 2.613.608.799,51 Gold-Coins |
Forcedlinks Kampagnen | 45 Kampagnen |
Forcedlinks Restklicks | 5.846.785 Klicks |
Forcedlinks Gesamtwert | 234.695.145,13 Gold-Coins |
Highforcedbanner Kampagnen | 47 Kampagnen |
Highforcedbanner Restklicks | 12.529.837 Klicks |
Highforcedbanner Gesamtwert | 130.567.450,40 Gold-Coins |
Paidmails Kampagnen | 177 Kampagnen |
Paidmails Restklicks | 87.887.937 Klicks |
Paidmails Gesamtwert | 934.843.471,32 Gold-Coins |
Surfbar Kampagnen | 293 Kampagnen |
Surfbar Restklicks | 205.074.116 Klicks |
Surfbar Gesamtwert | 3.980.328.903,76 Gold-Coins |