Mediadaten - World-Wide-Diamonds-Club
Start dieser Seite | 21.01.2020 |
Guthaben aller User | 86.823.658,22 Gold-Coins |
Guthaben Ø pro User | 885.955,70 Gold-Coins |
Angemeldete User | 98 |
Anmeldungen pro Tag | 0,11 |
Mediadaten - Diverses
Startseitenaufrufe alle User | 15.539 Aufrufe |
Verdienst bei allen Startseitenaufrufe | 321.372,682 Gold-Coins |
Ø Verdienst pro Startseitenaufruf | 20,682 Gold-Coins |
Forcedbannerklicks aller User | 403.116 Klicks |
Verdienst bei allen Forcedbannerklicks | 24.935.363,794 Gold-Coins |
Ø Verdienst pro Forcedbannerklick | 61,857 Gold-Coins |
Highforcedbannerklicks aller User | 16.092 Klicks |
Verdienst bei allen Highforcedbannerklicks | 1.735.091,899 Gold-Coins |
Ø Verdienst pro Highforcedbannerklick | 107,823 Gold-Coins |
Forcedlinkklicks aller User | 29.715 Klicks |
Verdienst bei allen Forcedlinkklicks | 1.038.304,955 Gold-Coins |
Ø Verdienst pro Forcedlinkklick | 34,942 Gold-Coins |
Paidmailklicks aller User | 371.736 Klicks |
Verdienst bei allen Paidmailklicks | 7.432.053,005 Gold-Coins |
Ø Verdienst pro Paidmailklick | 19,993 Gold-Coins |
Surfbarviews aller User | 1.693.020 Views |
Verdienst bei allen Surfbarviews | 72.833.067,412 Gold-Coins |
Ø Verdienst pro Surfbarview | 43,020 Gold-Coins |
Bettelaufrufe alle User | 1.060.650 Aufrufe |
Verdienst bei allen Bettelaufrufen | 1.135.454,10 Gold-Coins |
Ø Verdienst pro Aufruf | 1,07 Gold-Coins |
Refverdienste für alle Werber | 31.850.431,16 Gold-Coins |
Mediadaten - Werbung
Forcedbanner Kampagnen | 51 Kampagnen |
Forcedbanner Restklicks | 54.910.404 Klicks |
Forcedbanner Gesamtwert | 554.683.630,94 Gold-Coins |
Forcedlinks Kampagnen | 11 Kampagnen |
Forcedlinks Restklicks | 3.739.731 Klicks |
Forcedlinks Gesamtwert | 30.725.653,06 Gold-Coins |
Highforcedbanner Kampagnen | 2 Kampagnen |
Highforcedbanner Restklicks | 67 Klicks |
Highforcedbanner Gesamtwert | 4.221,00 Gold-Coins |
Paidmails Kampagnen | 45 Kampagnen |
Paidmails Restklicks | 6.655.547 Klicks |
Paidmails Gesamtwert | 119.050.185,67 Gold-Coins |
Surfbar Kampagnen | 475 Kampagnen |
Surfbar Restklicks | 162.540.658 Klicks |
Surfbar Gesamtwert | 1.131.269.998,03 Gold-Coins |